0:00:02.17 0:00:11.63 | Sveicināti!
Šī ir kā papildus pamācība jau agrāk sagatavotajai pamācībai «Crestron» straume attālinātiem pasākumiem.» | |
---|---|---|
0:00:11.63 0:00:18.10 | Šajā pamācībā tiek atsevišķi apskatīts, kā videoattēlam pievienot skaņu. | |
0:00:23.83 0:00:31.83 | Vai datorā ir instalēts virtuālais skaņas kabelis, var pārliecināties apskatot datora skaņas iestatījumus. | |
0:00:33.20 0:00:40.87 | 📷 | Gan pie atskaņošanas ierīcēm, gan pie ieraksta ierīcēm jābūt redzamam Virtuālajam kabelim. |
0:00:43.73 0:00:52.97 | Kā piedāvātajai ieraksta ierīcei jāpaliek iebūvētajam mikrofonam, bet ka piedāvātajai atskaņošanas ierīcei – «Crestron» sistēmai. | |
0:00:53.63 0:01:00.23 | Virtuālos kabeļus – gan ierakstam, gan atskaņošanai – izmanto tikai programmatūrā. | |
0:01:03.67 0:01:07.23 | Palaiž auditorijas kameru, uzklikšķinot uz darba virsmā esošās ikonas. | |
0:01:09.13 0:01:18.80 | «OBS» studijas iestatījumos ir veiktas nelielas izmaiņas, lai tiku apstrādāta arī straumētā skaņa. | |
0:01:21.03 0:01:40.33 | Redzamākās izmaiņas:
‣atslēgta datora skaņa; ‣atslēgta iebūvēta mikrofona skaņa. No šīm ierīcēm nākošā skaņa tālāk netiek apstrādāta. To neieraksta, nestraumē un nepievieno virtuālajai kamerai. | |
0:01:40.33 0:01:46.80 | Tiek apstrādāti tikai no «Crestron» nākošie dati. Dotajā piemēra «Crestron» sistēma ir pievienota ar nosaukumu „Ieraksts”. | |
0:01:46.80 0:01:49.93 | Skaņa, tāpat kā attēls ir ar nobīdi laikā. | |
0:01:49.93 0:01:56.67 | Lai par to pārliecinātos, salikumam var pievienot datora kameru. | |
0:02:09.93 0:02:19.20 | Paceļot roku, var redzēt, ka «Crestron» straumē roka tiek pacelta vēlāk. | |
0:02:24.80 0:02:37.73 | Lai redzētu, kā iespējams izmantot «Crestron» straumēto skaņu, piemēram tiks izmantota saziņas vide «Zoom». | |
0:02:45.97 0:02:53.57 | Lai iestatītu un pārbaudītu gan skaņas, gan attēla parametru, nav nepieciešams pieslēgties sapulcei. | |
0:02:53.57 0:03:04.27 | Var sameklēt mazo zilo «Zoom» ikoniņu, izvilkt to „laukā”, lai tā vienmēr būtu redzama, [..] | |
0:03:04.27 0:03:06.70 | [..] bet bez tā var iztikt. | |
0:03:06.70 0:03:11.87 | Ar peles otru pogu tiek pie izvēlnes, sameklē [Settings]. | |
0:03:11.87 0:03:14.87 | Kameru izvēlas sadaļa [Video]. | |
0:03:18.30 0:03:42.37 | Sākotnēji tiek piedāvāta iebūvēta kamera. Dotajā piemērā redzams melns logs, jo video signālu no šīs kameras jau izmanto «OBS Studio». Auditorijas datora resursi neļauj izmantot kameru vienlaicīgi vairākās programmatūras. | |
0:03:42.37 0:03:50.83 | Ja reiz kameru tiešā veida izmanto «OBS Studio», tad programmatūrai «Zoom» tā nav pieejama. | |
0:03:50.83 0:04:03.03 | 📷 | Dotajā piemēra iebūvētā kamera netiks izmantota. Tiks pieslēgta «Crestron» straume kā «OBS Studio» virtuāla kamera. |
0:04:04.80 0:04:13.93 | Viss izveidotais «OBS Studio» salikumā, tagad ir redzams «Zoom» vidē. | |
0:04:13.93 0:04:16.93 | Par skaņu … | |
0:04:17.50 0:04:22.17 | Izejas skaņa, tas ir, skaņa, kuru dzird šaipusē. | |
0:04:23.47 0:04:33.20 | 📷 | Ja tiks atstāts datorā iebūvētā skaņas karte (Speaker HP/Realtek High Definition Audio), tad skaņa būs dzirdama tikai no datora. |
0:04:33.20 0:04:41.50 | Lai labāk skaņa būtu dzirdama visā auditorijā, jāizmanto «Crestron (Intel® Display Audio)». | |
0:04:43.37 0:04:51.93 | Parasti kā skaņas avots tiek piedāvāt datora iebūvētais mikrofons. | |
0:04:51.93 0:05:00.83 | 📷 | Lai varētu izmantot caur «OBS Studio» nākusī «Crestron» straumes skaņa, jāizvēlas virtuālais kabelis. |
0:05:02.90 0:05:16.77 | Pārbaudot mikrofonu, indikatorā redzams, ka skaņa ir ar laika nobīdi. | |
0:05:18.60 0:05:22.93 | Nobīde ir tāda pati ka attēlam. | |
0:05:24.47 0:05:31.93 | Kad vajadzīgas skaņas iekārtas ir izvēlētas, iestatījumus aizver un var pievienoties sapulcei. | |
0:05:31.93 0:05:39.10 | Protams, arī sapulces laika iespējams nomainīt kameras un mikrofonus. | |
0:05:46.17 0:05:53.33 | Nobeigumā nedaudz par «OBS Studio» iestatījumiem, kuri saistīti ar virtuālā kabeļa izmantošanu. | |
0:06:01.10 0:06:14.90 | Atverot «Zoom» iestatījumos sadaļu [Video] [..] | |
0:06:15.37 0:06:31.47 | [..] redzams, ka pieejama gan «OBS Studio» virtuālā, gan datorā iebūvētā kamera. Iebūvētā kamera ir pieejama, jo tā vairs nav pievienota «OBS Studio» salikumam. | |
0:06:32.03 0:06:36.47 | Kas nodrošina skaņas pārraidi? | |
0:06:36.47 0:06:43.63 | «Crestron» veidotā straume ir pievienota «OBS Studio» salikumam ar nosaukumu „Ieraksts”. (Nosaukumu varēja brīvi izvēlēties). | |
0:06:43.63 0:06:46.53 | Arī skaņas pultī ir redzams šīs avots. | |
0:06:46.53 0:06:49.83 | Visi pārējie skaņas avoti ir atslēgti. | |
0:06:49.83 0:07:01.17 | 📷 | Skaņas avotam „Ieraksts” ir iestatīts, ka to klausās (Monitor and Output). |
0:07:02.03 0:07:08.60 | «OBS Studio» kopīgajos iestatījumos [..] | |
0:07:10.77 0:07:15.70 | 📷 | [..] sadaļā [Skaņa/Paplašināti] (Audio/Advanced) [..] |
0:07:15.70 0:07:27.60 | [..] skaņas monitorēšanai (uzraudzīšanai) jāizvēlas virtuālais kabelis. | |
0:07:29.70 0:07:44.10 | Skaņa tiek padota uz virtuālo kabeli, no kura cita programmatūra to var paņemt kā no mikrofona. | |
0:07:47.43 0:07:52.87 | Šajā pamācība viss. Paldies par uzmanību! |
Lapu izstrāde izmantota programmatūra Lapu izskatam izmantotie stili Vietnes jaunumi |
CC-BY-SA licence 🄯 karlis.kalviskis@lu.lv |