0:00:02.68 0:00:07.36 | Mūsdienās, sagatavot savu uzstāšanos kā ierakstu, ir samērā vienkārši, [..] | |
---|---|---|
0:00:07.90 0:00:11.62 | [..] ja ir pieejams pārnēsājamais dators vai planšetdators, [..] | |
0:00:11.62 0:00:16.12 | [..] kuros ir mikrofons un kuri spēj parādīt sagatavotos materiālus. | |
0:00:16.56 0:00:18.64 | Diemžēl iebūvētie mikrofoni, [..] | |
0:00:18.64 0:00:21.02 | [..] kā arī tie, kuri nāk kopa ar austiņām, [..] | |
0:00:21.02 0:00:23.08 | [..] neizceļas ar īpašu kvalitāti. | |
0:00:23.52 0:00:28.02 | Arī paši datori papildus rada lielāku vai mazāku fona troksni. | |
0:00:28.50 0:00:32.78 | Šajā pamācībā parādīšu kā nedaudz uzlabot skaņas kvalitāti. | |
0:00:49.55 0:00:54.24 | Fona troksnis īpaši labi dzirdams, ja klausās izmantojot austiņas. | |
0:00:54.62 0:00:58.20 | Šim video piemīt vēl otra bieži izplatīta vaina – [..] | |
0:00:58.20 0:01:00.16 | [..] ieraksts ir nedaudz par klusu. | |
0:01:00.40 0:01:04.14 | Tiesa, jāsaka uzreiz, ka par klusu ir labāk, nekā par skaļu, [..] | |
0:01:04.20 0:01:07.66 | [..] jo klusam ierakstam var paaugstināt skaļuma līmeni, [..] | |
0:01:07.66 0:01:12.46 | [..] bet pārskaņotai skaņai veidojas praktiski neizlabojami skaņas kropļojumi. | |
0:01:18.14 0:01:22.74 | Ja tiek veidots ieraksts, vajadzētu izvairīties no jebkādiem skaņas filtriem, [..] | |
0:01:22.74 0:01:25.48 | [..] atstājot filtrēšanu pēcapstrādei. | |
0:01:25.98 0:01:32.96 | Pilnīgi noteikti jāatslēdz filtri, kuri ieslēdz mikrofonu, kad „sadzird” runātāju un izslēdz, kad neviens nerunā. | |
0:01:33.44 0:01:40.84 | Šādiem ierakstiem ir ļoti grūti nofiltrēt fona trokšņus, kas radušies ieraksta sistēmas zemās kvalitātes dēļ. | |
0:01:48.62 0:01:55.44 | Video datnes skaņas celiņu iespējams atvērt ar skaņas ieraksta un labošanas programmatūru «Audacity». | |
0:02:05.10 0:02:09.66 | Ieraksta sākumā ir klusums, vismaz tādam tur bija jābūt. | |
0:02:13.18 0:02:18.48 | Daļu no sākuma atlasa, lai varētu apmācīt programmu atpazīt fona troksni. | |
0:02:21.98 0:02:25.38 | Atskaņojot „klusumu”, redzams ka nekāds klusums tas nav. | |
0:02:28.72 0:02:32.48 | 📷 | «Audacity» ir filtrs [Noise reduction]. |
0:02:32.64 0:02:34.64 | Vispirms tas ir jāapmāca, [..] | |
0:02:35.98 0:02:39.28 | 📷 | [..] uzklikšķinot uz [Get Noise profile]. |
0:02:42.74 0:02:44.80 | Tad atlasa visu ierakstu. ([Ctrl]_[A]) | |
0:02:47.46 0:02:50.18 | Ar to pašu filtru noņem troksni. | |
0:02:54.66 0:02:58.18 | Parametru vērtības atrodamas tikai izmēģinājumu ceļā. | |
0:02:58.48 0:03:05.54 | Šajā piemērā tika atrasts, ka [Noise reduction (dB)] vērtības varētu būt 12. | |
📷 | Trokšņu samazināšana (III) | |
0:03:12.72 0:03:16.52 | Tīri vizuāli redzams, fona troksnis tika samazināts. | |
0:03:16.60 0:03:19.38 | Tā kā šis ieraksts bija ļoti trokšņains, [..] | |
0:03:19.78 0:03:22.60 | [..] tad pilnīgs klusums nav sanācis. | |
0:03:25.16 0:03:30.80 | 📷 | Tagad iespējams paaugstināt kopējo skaņas līmeni ar filtru [Amplify...]. |
📷 | Skaļuma izmaiņas (II) | |
0:03:47.04 0:03:51.24 | Ja nepieciešams, var atkārtoti nofiltrēt fona trokšņus. | |
0:04:23.98 0:04:29.72 | Ierakstā vēl ir saglabājušies dažādi nevajadzīgi klikšķi, ieelpas un citi blakustrokšņi. | |
0:04:30.28 0:04:36.64 | Ja tie ir gana klusi, tos var izmest, tas ir, atfiltrēt ar speciālu filtru [Noise Gate]. | |
0:04:44.22 0:04:50.06 | Iesākumā var noteikt skaļuma līmeni, lai pārliecinātos, vai šis filtrs ko dos. | |
📷 | Trokšņu samazināšana (IV) | |
📷 | Trokšņu samazināšana (V) | |
📷 | Trokšņu samazināšana (VI) | |
0:05:05.44 0:05:09.54 | Ja līmenis ir zem ‑32 dB, [..] | |
0:05:13.14 0:05:15.78 | [..] tad tos ar [Noise gate] var nofiltrēt. | |
0:05:15.78 0:05:24.36 | Filtrēšanai izmantojot skaļāku līmeni, piemēram, ‑20 dB, var tikt izdzēsta arī daļa no ierunātā teksta. | |
📷 | Trokšņu samazināšana (VII) | |
0:05:48.58 0:05:52.06 | Parējos trokšņus noklusina ar [Amplify...] filtru. | |
0:06:38.04 0:06:42.90 | Šo pašu filtru var izmantot, lai pieklusinātu dažādus izsaucienus. | |
0:06:52.26 0:06:56.86 | Parasti pietiek pieklusināt par 4 – 5 – 6 decibeliem. | |
0:07:12.98 0:07:16.46 | Tagad iespējams palielināt kopējo skaļumu. | |
0:07:39.94 0:07:43.76 | Ierakstu labāk saglabāt nekompresētā WAV formātā. | |
0:07:55.74 0:08:00.36 | Videofailā skaņas celiņu iespējams aizstāt izmantojot «Avidemux». | |
0:08:06.86 0:08:11.18 | 📷 | Skaņas celiņu nomaina ar [Audio/Select Track]. |
📷 | Skaņas celiņa nomaiņa (II) | |
0:08:27.26 0:08:30.02 | Iespējams norādīt ieraksta valodu. | |
0:08:37.06 0:08:40.02 | Noteiktu jānorāda skaņas kodētājs. | |
📷 | Skaņas celiņa nomaiņa (II) | |
0:08:43.08 0:08:50.64 | Ja kā video datnes formātu ir paredzēts izmantot MP4, tad audio kompresijai var izmantot AAC. | |
0:08:55.88 0:08:59.54 | Video daļa nav jāpārveido – to vienkārši kopē. | |
0:08:59.54 0:09:03.08 | Audio parametri jau tika iestatīti. | |
0:09:05.28 0:09:10.34 | 📷 | Kā datnes formātu izvēlas MP4v2. |
📷 | Videodatnes izveide (II) | |
0:09:33.58 0:09:39.82 | Tā ka video daļa netiek pārkodēta, tad jaunās datnes izveidei nevajadzētu aizņemt daudz laika. | |
0:10:06.42 0:10:09.86 | Tā kā ieraksts tika veikts ļoti skaļā vidē, [..] | |
0:10:09.86 0:10:14.56 | [..] kur bez datora radītiem trokšņiem bija vēla arī citi, [..] | |
0:10:14.56 0:10:19.02 | [..] pēc audio celiņa apstrādes ir sanākusi ļoti robotiska balss. | |
0:10:20.86 0:10:25.80 | Šajā gadījumā būtu bijis labāk audio celiņu ierunāt no jauna. | |
0:10:29.32 0:10:32.52 | Ceru, ka bija noderīgi, paldies par uzmanību! | |
0:10:32.52 0:10:35.52 |
Lapu izstrāde izmantota programmatūra Lapu izskatam izmantotie stili Vietnes jaunumi |
CC-BY-SA licence 🄯 karlis.kalviskis@lu.lv |