| 0:00:00.45 0:00:08.85  | Dažreiz, aizpildot atribūtdatus, izmantojot klasifikatorus, atribūtdatu tabulā neparādās gaidītais uzraksts no klasifikatora. | |
|---|---|---|
| 0:00:09.08 0:00:10.85  | Iemesli var būt dažādi. | |
| 0:00:10.97 0:00:13.48  | Šeit tiks aplūkots viens no iespējamiem. | |
| 0:00:14.40 0:00:17.82  | Piemēram nomainīsim vērtības diviem daudzstūriem. | |
| 0:00:53.94 0:01:00.28  | Šāds ieraksts līdz šim kartē nebija, tādēļ jāpievieno jauns apzīmju (jeb leģendas) ieraksts. | |
| 0:01:17.42 0:01:22.91  | Tas, ka uzradās vēl vien apzīmējums laukiem bez vērtības, nesagādā nepatikšanas. | |
| 0:01:23.14 0:01:27.48  | Dīvaini, kādēļ paskaidrojošā teksta vietā redzams kods. | |
| 0:01:29.48 0:01:33.37  | Aizveram īpašību logu neko nesaglabājot. | |
| 0:01:35.20 0:01:38.57  | Jāpārbauda, ka izskatās atribūtdatu tabula. | |
| 0:01:53.31 0:01:59.42  | Iekavas ap kodu norāda, ka atbilstošais ieraksts klasifikatorā nav atrodams. | |
| 0:01:59.42 0:02:01.65  | Dīvaini, jo tikko taču bija. | |
| 0:02:02.28 0:02:06.34  | Šādos gadījumos ir jāsāk ar paša klasifikatora pārbaudi. | |
| 0:02:33.77 0:02:36.74  | Pirmajā brīdī šķiet, ka kodam nav ne vainas. | |
| 0:02:36.97 0:02:41.08  | Pievēsiet uzmanību, kur atrodas labošanas kursors – ... | |
| 0:02:41.08 0:02:44.22  | ... labu gabaliņu aiz pēdēja simbola. | |
| 0:02:44.40 0:02:47.94  | Tas nozīmē, ka aiz koda ir ierakstītas atstarpes. | |
| 0:02:49.14 0:02:51.82  | Atstarpe pate par sevi arī ir simbols. | |
| 0:02:52.00 0:02:54.68  | Dotajā piemērā vainīgais atrasts. | |
| 0:02:55.31 0:02:57.54  | Atstarpes jāizdzēš. | |
| 0:03:04.74 0:03:07.31  | Vispirms jāatjaunina karte. | |
| 0:03:11.82 0:03:14.40  | Atkārtosim apzīmju izveidi. | |
| 0:03:24.91 0:03:28.57  | Apzīmēju apraksta daļa aizpildījās pareizi. | |
| 0:03:28.57 0:03:34.17  | Lieko neatpazīto apzīmējumu var izdzēst. | |
| 0:03:36.34 0:03:39.42  | Ierakstus var sakārtot alfabētiski. | |
| 0:03:40.97 0:03:45.60  | Apzīmēju par pārējam zemēm novieto pašās beigās. | |
| 0:04:07.14 0:04:11.82  | Vienu klasifikatora kļūdām izdevās atrast un izlabot. | |
| 0:04:12.17 0:04:13.82  | Paldies par uzmanību! | 
| Lapu izstrāde izmantota programmatūra Lapu izskatam izmantotie stili Vietnes jaunumi  | 
CC-BY-SA licence 🄯 karlis.kalviskis@lu.lv |